2024-09-11 07:30:00
[WNBA]
2024-09-11 08:00:00
[WNBA]
2024-09-11 10:00:00
[WNBA]
2024-09-12 07:00:00
[WNBA]
2024-09-12 08:00:00
[WNBA]
2024-09-12 10:00:00
[WNBA]
2024-09-13 08:00:00
[WNBA]
2024-09-14 07:30:00
[WNBA]
2024-09-14 07:30:00
[WNBA]
2024-09-14 07:30:00
[WNBA]
2024-09-14 07:30:00
[WNBA]
2024-09-14 10:00:00
[WNBA]
2024-09-16 03:00:00
[WNBA]
2024-09-16 03:00:00
[WNBA]
2024-09-16 03:00:00
[WNBA]
2024-09-16 06:00:00
[WNBA]
2024-09-16 06:00:00
[WNBA]
2024-09-16 06:00:00
[WNBA]
2024-09-18 07:00:00
[WNBA]
2024-09-18 07:00:00
[WNBA]
2024-09-18 07:30:00
[WNBA]
2024-09-18 10:00:00
[WNBA]
2024-09-18 10:30:00
[WNBA]
2024-09-20 07:00:00
[WNBA]
2024-09-20 07:00:00
[WNBA]
2024-09-20 07:00:00
[WNBA]
2024-09-20 08:00:00
[WNBA]
2024-09-20 10:00:00
[WNBA]
2024-09-20 10:00:00
[WNBA]
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 西雅图风暴 | 0/0 | 0% | - |
2 | 菲尼克斯水星 | 0/0 | 0% | - |
3 | 明尼苏达山猫 | 0/0 | 0% | - |
4 | 洛杉矶火花 | 0/0 | 0% | - |
5 | 达拉斯飞翼 | 0/0 | 0% | - |
6 | 亚特兰大梦想 | 0/0 | 0% | - |
7 | 芝加哥天空 | 0/0 | 0% | - |
8 | 康涅狄格太阳 | 0/0 | 0% | - |
9 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
10 | 华盛顿神秘人 | 0/0 | 0% | - |
11 | 纽约自由人 | 0/0 | 0% | - |
12 | 印第安纳狂热 | 0/0 | 0% | - |
13 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
14 | 纽约自由人 | 28/6 | 82.4% | 2连胜 |
15 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
16 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
17 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
18 | 明尼苏达山猫 | 25/9 | 73.5% | 2连胜 |
19 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
20 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
21 | 康涅狄格太阳 | 24/10 | 70.6% | 2连负 |
22 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
23 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
24 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
25 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
26 | 拉斯维加斯王牌 | 22/12 | 64.7% | 4连胜 |
27 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
28 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
29 | 西雅图风暴 | 21/14 | 60% | 1连胜 |
30 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
31 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
32 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
33 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
34 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
35 | 印第安纳狂热 | 18/17 | 51.4% | 1连负 |
36 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
37 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
38 | 菲尼克斯水星 | 17/19 | 47.2% | 2连负 |
39 | 芝加哥天空 | 12/22 | 35.3% | 1连胜 |
40 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
41 | 亚特兰大梦想 | 12/22 | 35.3% | 1连胜 |
42 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
43 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
44 | 华盛顿神秘人 | 11/23 | 32.4% | 2连胜 |
45 | 达拉斯飞翼 | 9/25 | 26.5% | 3连负 |
46 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
47 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
48 | 洛杉矶火花 | 7/27 | 20.6% | 3连负 |
蒂格:布朗尼会在次轮被选中或者落选 最终他会去湖人
2024-04-09 01:09:22
库兹马:浓眉整场都控制了篮板 当我们打小阵容时这影响极大
2024-04-06 01:08:46
奎因-库克谈历史前5得分手:杜兰特、乔丹、詹姆斯、科比、甜瓜
2024-03-31 01:07:06
不准!新疆外援琼斯5中1拿8分7板5助 威金顿16中6得23分6助
2024-03-30 01:06:46
热爱可抵岁月漫长!致敬“老男孩” 感谢每一位东北虎球迷
2024-03-25 01:07:02
欧文和贾马尔-穆雷选谁建队?杰弗森:前者是将军 后者是士兵
2024-03-24 01:08:49
出征在即!恩比德正加强训练&几乎每天都在球场 有望2-3周内回归
2024-03-23 01:06:55
Shams:米切尔的膝伤比鼻子骨折更严重 他之前没恢复好就复出了
2024-03-23 01:06:38
乌度卡谈格林表现:对自己的投篮有信心是最重要的事
2024-03-22 01:07:11
保罗:我们都看见TJD的成长了 球队还有很多工作要做
2024-03-21 01:09:40